Brewers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Scodras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Mathieu Lebrun | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Marc-André Ménard | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Ryan Lague | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Brandon Abraham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Liam Griffin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Adam Lague | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Ryan Tobin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
Robert Boulé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - |
Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Sauvageau CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Denis Bastien 1B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 |
Steve Laboissonnière SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .182 |
Martin Dupuis C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Ohmarr Morris DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Yelle-Therrien RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .133 |
Fabien Dunstan LF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Bobby Fraser | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .158 |
Gabriel Larose 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .071 |
Rafael Prévost-Rivero C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
François Prévost-Lagacé 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Éric Lebeau P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Benoit Lavigne P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | - |
Batting
HBP:
Scodras (3)
3B:
Ménard (1)
RBI:
Ménard 2 (5)
SF:
Lague (1)
Base running
SB:
Tobin (1)
Batting
2B:
Bastien 2 (2)
SH:
Dunstan (1)
GIDP:
Fraser (1)
Fielding
E:
Bastien (1), Prévost-Rivero (1), Prévost-Lagacé (3)
Brewers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Tobin (W, 1-0) | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1.00 | 2.33 |
Totals | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | - | - |
Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lebeau (L, 0-1) | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.00 | 1.40 |
Benoit Lavigne (H, 1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Tobin 30
TPA:
Lebeau 25, Lavigne 6
HBP:
Lebeau (1)