Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Laboissonnière SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Denis Bastien 1B, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Mike Pantin P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Martin Dupuis P, 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Ohmarr Morris RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Fabien Dunstan CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 |
Gabriel Larose 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
Bobby Fraser LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 |
Rafael Prévost-Rivero C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
François Prévost-Lagacé 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | - |
Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saël Lacroix | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .154 |
Kevin Lafrance | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Jérémie Maillé-Bizier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 |
Mathieu Bernard | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Marco Aumais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Simon B. Morissette | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Charles-Etienne Boursier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Olivier Bergeron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Liam Twomey | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Xavier Trépanier | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Philip Hensrud | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Totals | 24 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | - |
Batting
2B:
Dupuis (1)
RBI:
Dupuis (3), Dunstan (3)
Batting
RBI:
Lacroix (2), Bernard 2 (6), Twomey (2), Trépanier (2), Hensrud (1)
2B:
Bernard (2), Hensrud (1)
GIDP:
Aumais (1), Boursier (1)
Base running
SB:
Lacroix (1), Hensrud (1)
Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Pantin (L, 0-1) | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 6.22 |
Martin Dupuis | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Totals | 6.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | - | - |
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lafrance (W, 1-0) | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0.64 | 1.91 |
Totals | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Pantin 19, Dupuis 10
TPA:
Lafrance 25